-
แอนดรูลอดจ์เราเพิ่งได้รับเครื่องและมีการบรรจุที่ดี! มันคุ้มค่ากับราคาจริงๆ
-
Mareks Asarsเครื่องจักรทำงานได้ดี Alex เป็นพนักงานขายที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมาขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ
-
เอเดรียสั้นเครื่องป้อน JUKI มาถึงเมื่อวานและเราตรวจสอบผ่านกระบวนการรับสินค้าของเรา ผู้ตรวจสอบของเราตื่นเต้นมากและโทรหาฉันเพื่อดูพวกเขา
UNIVERSAL CLAMP 14084000 Universal AI Parts เครื่องติดต่อทั่วไป

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อส่วน | ที่หนีบ | หมายเลขชิ้นส่วน | 14084000 |
---|---|---|---|
ยี่ห้อ | สากล | สภาพ | ต้นฉบับใหม่/สำเนาใหม่ |
เครื่องจักรที่ใช้บังคับ | เครื่องเสียบ | วัสดุ | เหล็ก |
เน้น | CLAMP 14084000,เครื่องกั้นส่วนส่วน AI ทั่วไป,อะไหล่ AI สากล 14084000 |
UNIVERSAL CLAMP 14084000, Universal Instruments Clamp, UIC CLAMP, Universal Clamp, Universal AI อะไหล่, Universal AI, Universal Instruments Right Clip ASSY, STD AI อะไหล่เครื่องใส่ส่วนประกอบทั่วไป, TDK Radial Lead Component Insertion Machine, Axial Lead Component Insertion Machine, Panasonic Component Insertion Machine, Univerrsal Ai Part, Ai Smt Machine, smt spare parts, ai spare parts, เครื่องจักรสําหรับใส่ส่วนประกอบของหลอดไฟฟ้า, เครื่องจักรสําหรับใส่ส่วนประกอบของหลอดไฟฟ้า, เครื่องจักรสําหรับใส่ส่วนประกอบของหลอดไฟฟ้าเครื่องใส่ส่วนประกอบ, SMD feeder, smt feeder, smt nozzle, smd อะไหล่, juki nozzle, smt อะไหล่
เรายังสามารถจําหน่ายชิ้นส่วน AI ต่อไปนี้ได้
จํานวนลําดับ | รูปแบบที่ใช้ | ชื่อส่วน | เลขอะไหล่ |
1 | UIC | สายพาน | 10075016 |
2 | UIC | สายพาน | 10075023 |
3 | UIC | หมุน, Flanged | 10131010 |
4 | UIC | การบดสับสับสับสับสับ | 10249225 |
5 | UIC | วงล้อ INDEX | 10147145 |
6 | UIC | สPRING, COMPRESSION การสับสน | 10249029 |
7 | UIC | สPRING, COMPRESSION การสับสน | 10249129 |
8 | UIC | สPRING, COMPRESSION การสับสน | 10249257 |
9 | UIC | สPRING, COMPRESSION การสับสน | 10249368 |
10 | UIC | คลัมป์คอ | 10457002 |
11 | UIC | CLAMP | 10457005 |
12 | UIC | สกรูไหล่ | 10463011 |
13 | UIC | สกรูไหล่ซ็อคเก็ต | 10463044 |
14 | UIC | หนองหญ้า | 10687001 |
15 | UIC | หนองหญ้า | 10687002 |
16 | UIC | CUTTER | 10703000 |
17 | UIC | หนอนป่า | 10787001 |
18 | UIC | ACTUATOR | 10887000 |
19 | UIC | สปริง | 10894036 |
20 | UIC | การขยายฤดูใบไม้ผลิ | 10894154 |
21 | UIC | PILOT ACTUATOR | 11827000 |
22 | UIC | สายคอ | 12417000 |
23 | UIC | HUB | 12426000 |
24 | UIC | RATCHET | 12427000 |
25 | UIC | PTTCH WHEEL | 12428000 |
26 | UIC | PTTCH WHEEL | 12428001 |
27 | UIC | ARM | 12429000 |
28 | UIC | วีเอล, รัตเชต, LT | 12432000 |
29 | UIC | วงล้อ, รัตเช็ต, RT | 12433000 |
30 | UIC | โฮเดอร์สปริง | 12463000 |
31 | UIC | Rail-RH | 12480000 |
32 | UIC | Rail-LH | 12484000 |
33 | UIC | รถไฟ CAM | 12487000 |
34 | UIC | 12488000 | |
35 | UIC | 12488400 | |
36 | UIC | สไลด์ | 12507000 |
37 | UIC | สายคัน | 12511000 |
38 | UIC | สายคัน | 12512000 |
39 | UIC | ARM | 12516000 |
ส่วนสํารอง AI สากล | |||
40 | UIC | ARM | 12516001 |
41 | UIC | สายคัน | 12517000 |
42 | UIC | เครื่องตัดใบ RH | 12520007 |
43 | UIC | เครื่องตัดใบ RH | 12521007 |
44 | UIC | เครื่องตัดใบ RH | 12520000 |
45 | UIC | เครื่องตัดใบ RH | 12521000 |
46 | UIC | กล่อง | 12784000 |
47 | UIC | กล่อง | 12788000 |
48 | UIC | BUSHING-RH | 12825000 |
49 | UIC | BUSHING CLINCH-R | 12825001 |
50 | UIC | หนองหญ้า -LH | 12829000 |
51 | UIC | BUSHING CLINCH-L | 12829001 |
52 | UIC | ECCNTRIC | 13244000 |
53 | UIC | 13383000 | |
54 | UIC | สารเก็บ | 14071000 |
55 | UIC | สารเก็บ | 14076000 |
56 | UIC | PIN | 14077000 |
57 | UIC | โรคเกอร์ | 14078000 |
58 | UIC | สกรู | 14079000 |
59 | UIC | PIN | 14080000 |
60 | UIC | CLAMP | 14084000 |
61 | UIC | CLAMP | 14085000 |
62 | UIC | ดาวเวล | 14263000 |
63 | UIC | หน้าปก | 14331000 |
64 | UIC | PLATEUNT | 14864000 |
65 | UIC | 14897000 | |
66 | UIC | 联轴器 | 15234000 |
67 | UIC | แผ่น, guide | 15307000 |
68 | UIC | แผ่น, guide | 15308000 |
69 | UIC | รอลเลอร์ | 15894000 |
70 | UIC | หน่วยการติดตั้ง | 15954000 |
71 | UIC | 16538000 | |
72 | UIC | 16541000 | |
73 | UIC | 16542000 | |
74 | UIC | ร่างเครื่อง R | 16765000 |
75 | UIC | หน่วยขับรถ L | 16766000 |
76 | UIC | PIN | 16770000 |
77 | UIC | LINK | 16784000 |
78 | UIC | ขับ TOP-LH | 17004500 |
79 | UIC | ดร.บี-อาร์เอช | 17004600 |
ส่วนสํารอง AI สากล | |||
80 | UIC | สายคัน | 17191000 |
81 | UIC | วัลล์ฟ PULSE | 17273000 |
82 | UIC | CLEVIS | 17277000 |
83 | UIC | 17293001 | |
84 | UIC | แบรคเกต, กิ๊ด | 17308001 |
85 | UIC | แบรคเกต, กิ๊ด | 17308002 |
86 | UIC | โปลย์ เอสซี | 17451003 |
87 | UIC | สวิตช์ | 17459000 |
88 | UIC | กราฟ pin | 17582000 |
89 | UIC | ROCKER ARM | 17584000 |
90 | UIC | ส่งข้อมูล | 17814000 |
91 | UIC | ส่งข้อมูล | 18060000 |
92 | UIC | ARM | 18067000 |
93 | UIC | สกรูไหล่ | 18070000 |
94 | UIC | 18083000 | |
95 | UIC | รอลเลอร์ความดัน | 18114000 |
96 | UIC | วงล้อนําทาง | 18164000 |
97 | UIC | HUB BONDED การผูกพัน | 18219000 |
98 | UIC | LOCATOR | 18330000 |
99 | UIC | สกรูข้อมือ | 18332000 |
100 | UIC | สกรู THUNB 短 | 18332000 |
101 | UIC | หยุด | 20272001 |
102 | UIC | พล็อตติดตั้งกระบอก | 20362000 |
103 | UIC | บัมเปอร์ | 20430000 |
104 | UIC | PIN | 20756001 |
105 | UIC | ADAPTER VUSHING การปรับตัว | 20981000 |
106 | UIC | วงล้อ INDEX | 21491000 |
107 | UIC | รถขนส่ง RATCHET | 21496000 |
108 | UIC | PAWL-LH | 21497000 |
109 | UIC | หยุด | 21498000 |
110 | UIC | หยุด | 21498001 |
111 | UIC | PIN ของ DRIVER | 21502000 |
112 | UIC | สายหมุน | 21888000 |
113 | UIC | พิสตัน | 23268000 |
114 | UIC | แผ่น, guide | 23272000 |
115 | UIC | PAD | 23502000 |
116 | UIC | PAD | 23502002 |
117 | UIC | PAD | 23502003 |
118 | UIC | PAD | 23502004 |
ส่วนสํารอง AI สากล | |||
119 | UIC | หมุนแกนขับเคลื่อน | 24635000 |
120 | UIC | สนับสนุนแผ่น | 25577000 |
121 | UIC | ผู้นํา | 25578001 |
122 | UIC | บล็อกนําทาง | 25579002 |
123 | UIC | บล็อกนําทาง | 25584001 |
124 | UIC | สเปรคเกตนําทาง | 25584004 |
125 | UIC | DEFENT | 25844000 |
126 | UIC | PIN | 26134000 |
127 | UIC | อดีตภายใน | 26459000 |
128 | UIC | สกรูไหล่ | 26462010 |
129 | UIC | SPACER | 27199000 |
130 | UIC | NUT PLATE | 30019000 |
131 | UIC | ส่ง | 30194200 |
132 | UIC | คนขับ | 30194400 |
133 | UIC | PUSHER | 30218600 |
134 | UIC | สายดัด | 30223700 |
135 | UIC | บ้าน | 30312705 |
136 | UIC | 30410000 | |
137 | UIC | DETENT | 30481301 |
138 | UIC | สกรีนเพลต | 30481601 |
139 | UIC | ร่างของคนขับ | 30483201 |
140 | UIC | กรุงเทพมหานคร | 30483301 |
141 | UIC | 30491900 | |
142 | UIC | 30500801 | |
143 | UIC | สระน้ําใหญ่ | 30508900 |
144 | UIC | WASHER LARGE | 30508901 |
145 | UIC | PIN | 30535802 |
146 | UIC | SEAL | 30568602 |
147 | UIC | หยุด | 30576401 |
148 | UIC | CUTTER-LH | 30642102 |
149 | UIC | CUTTER-RH | 30642202 |
150 | UIC | ล้อขับรถ | 30647901 |
151 | UIC | พิสตันขนาดใหญ่ | 30649001 |
152 | UIC | สารต่อเนื่องท่อ-II | 30702001 |
153 | UIC | สารต่อเนื่องท่อ-III | 30702002 |
154 | UIC | CAM ASSY-LH | 30720401 |
155 | UIC | CAM ASSY-RH | 30720402 |
156 | UIC | ANVIL CONTINUTT | 30726801 |
157 | UIC | ANVIL CONTINUTT | 30726802 |
158 | UIC | SPACER | 30780801 |
159 | UIC | สปริงกิ๊ด | 30782901 |
ส่วนสํารอง AI สากล | |||
160 | UIC | สลายมอนท์ | 30808901 |
161 | UIC | เครื่องตัดสลิง | 30815701 |
162 | UIC | LINK PLATE | 30819701 |
163 | UIC | สถานที่ปรับปรุง | 30820201 |
164 | UIC | สถานที่ปรับปรุง | 30820202 |
165 | UIC | วงเข็มขัดเกียร์ | 30849901 |
166 | UIC | วงเข็มขัดเกียร์ | 30872201 |
167 | UIC | สปริง-LH | 30899701 |
168 | UIC | สปริง-RH | 30899801 |
169 | UIC | หนองไม้ | 30902801 |
170 | UIC | 30903001 | |
171 | UIC | STUD | 30903003 |
172 | UIC | LOCATOR PIN พิสตัน | 30903901 |
173 | UIC | CUTTER | 30920502 |
174 | UIC | COVER LOCATOR STOP | 30920804 |
175 | UIC | PUSHER | 30920901 |
176 | UIC | PUSHER | 30920904 |
177 | UIC | CAM LOCATOR | 30921603 |
178 | UIC | CAM | 30921604 |
179 | UIC | POST | 30938101 |
ส่วนสํารอง AI สากล | |||
180 | UIC | โปรโมชั่น | 30938401 |
181 | UIC | PAD | 30938501 |
182 | UIC | แจวไกด์ 5.0 มิลลิเมตร | 30951801 |
183 | UIC | แม็กกริม | 30951901 |
184 | UIC | แม็กกริม | 30951901 (L) |
185 | UIC | แม็กกริม | 30952001 |
186 | UIC | แม็กกริม | 30952001 (L) |
187 | UIC | ACTUATOR | 30952101 |
188 | UIC | ACTUATOR | 30952103 |
189 | UIC | บล็อก | 30952303 |
190 | UIC | บล็อก | 30952304 |
191 | UIC | บ้าน | 30952602 |
192 | UIC | PIN | 30953801 |
193 | UIC | สายคอ | 30960701 |
194 | UIC | PIN | 30963701 |
195 | UIC | PIN | 30969201 |
196 | UIC | สไลด์ | 30997503 |
197 | UIC | สไลด์ | 30997505 |
198 | UIC | PUSHER | 30997603 |
199 | UIC | PUSHER | 30997606 |
200 | UIC | PUSHER | 30997607 |
201 | UIC | YOKE | 40039001 |
202 | UIC | ROCKER ARM | 40039101 |
203 | UIC | ROCKER ARM | 40039901 |
204 | UIC | สารเก็บ | 40049501 |
205 | UIC | ผิวหนัง | 40049502 |
206 | UIC | ผิวหนัง | 40049503 |
207 | UIC | ผิวหนัง | 40049504 |
208 | UIC | สกรู | 40057901 |
209 | UIC | O-RING | 40075420 |
ส่วนสํารอง AI สากล | |||
210 | UIC | O-RING | 40075421 |
211 | UIC | O-RING | 40075434 |
212 | UIC | ซิลินเดอร์อากาศ RETRO | 40088801 |
213 | UIC | PIN | 40089301 |
214 | UIC | โปรโมชั่น | 40089501 |
215 | UIC | 40152206 | |
216 | UIC | COM สปริง | 40172401 |
217 | UIC | SPACER BUMPER | 40172501 |
218 | UIC | หมุนยาว | 40177503 |
219 | UIC | หมุนยาว | 40177504 |
220 | UIC | รถไฟ FRONT-LH | 40188601 |
221 | UIC | รถไฟ FRONT-RH | 40188602 |
222 | UIC | โปรโมชั่น | 40189001 |
223 | UIC | ร่างของคนขับ | 40222201 |
224 | UIC | ร่างของคนขับ | 40222208 |
225 | UIC | ร่างของคนขับ | 40222210 |
ส่วนสํารอง AI สากล | |||
226 | UIC | กรุงเทพมหานคร | 40222301 |
227 | UIC | กรุงเทพมหานคร | 40222308 |
228 | UIC | กรุงเทพมหานคร | 40222310 |
229 | UIC | สูบ PIN | 40229201 |
230 | UIC | แม็กกริม | 40305501 |
231 | UIC | แม็กกริม | 40305601 |
232 | UIC | BLADE | 40353401 |
233 | UIC | ขีดกลาง | 40353501 |
234 | UIC | ข้างนอก Blade | 40353601 |
235 | UIC | PIN | 40398801 |
236 | UIC | ACTUATOR | 40464701 |
237 | UIC | O-RING | 40520202 |
238 | UIC | O-RING | 40520203 |
239 | UIC | O-RING | 40520204 |
240 | UIC | LINK ANVIL | 40546701 |
บริการของเรา:
บริการทางอาชีพ
บริษัท ปิง ยู อินดัสเตรียล จํากัด จะนําเสนอเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริม SMT มือใหม่และมือสองที่คุ้มค่าที่สุดให้กับคุณ เพื่อให้บริการหลังการขายที่ครบวงจรและชั้นหนึ่ง
บริการซ่อมแซม
ช่างเทคนิคมืออาชีพปกป้องคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ช่วงเวลาประกันคุณภาพถูกนําเสนอหลังจากบริการซ่อมแซม
คุณภาพสูงสุด
บริษัท ปิง ยู อินดัสเตรียล จํากัด จะตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้าใหม่และเก่า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ราคาที่คุ้มค่าที่สุด และการสนับสนุนทางเทคนิคที่สมบูรณ์แบบที่สุด
การบรรจุ
1กล่องกระดาษ / กล่องไม้ / แพ็คเกจตามความต้องการของลูกค้า
2. การบรรจุสินค้ามีความปลอดภัยและแข็งแรงมาก เรารับประกันว่าสินค้าจะส่งให้คุณในสภาพดี
การขนส่งทางเรือ
1เราจะส่งสินค้าไปยังที่ที่กําหนดของคุณโดย FedEx / UPS / DHL / EMS ในเวลา
2หากคุณต้องการใช้มันอย่างเร่งด่วน เรายังสามารถจัดการการขนส่งทางอากาศและทางทะเลให้คุณ เพื่อให้แน่ใจว่า สินค้าจะได้รับการจัดส่งอย่างปลอดภัยและทันเวลา
หากคุณมีความต้องการพิเศษ โปรดแจ้งเราตอนนี้!
FAQ
คําถาม: ระยะเวลาในการจัดส่งของท่านนานแค่ไหน?
A: เราทํางานร่วมกับ Fedex, TNT และ DHL. มันถูกส่งโดยตรงจากเชนเจน. เวลาเร็ว. ถ้ามันอยู่ในสต็อค, มันมักจะเป็น 3 วัน. ถ้ามันไม่มีสต็อค, มันถูกคํานวณโดยปริมาณ.
ถาม: แล้วคุณภาพของอะไหล่ของเราล่ะ?
ตอบ: เราส่งออกไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกามาหลายปี คุณภาพเป็นปัจจัยหลักที่เรากังวล
Q. ทําไมต้องเลือก PY?
ตอบ: สินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาถูก ส่งเร็ว
B: การฝึกอบรมทางเทคนิคและการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดี
C: การสื่อสารและสนับสนุนธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ
D: ทางเลือกอาชีพสําหรับการขนส่งระหว่างประเทศ
E: ซัพพลายเออร์ของแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ